Today (16) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 09:00 | 2.07e-Belgium | 3.65Desenhar | 2.53e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:00 | 2.06e-Italy | 3.80Desenhar | 2.48e-Spain | 19 | |
Apr 10 09:15 | 3.46e-Wales | 3.17Desenhar | 1.83e-Poland | 19 | |
Apr 10 09:15 | 2.16e-Netherlands | 3.41Desenhar | 2.53e-Denmark | 19 | |
Apr 10 09:30 | 1.99e-Argentina | 3.57Desenhar | 2.72e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:30 | 1.47e-Belgium | 4.01Desenhar | 4.49e-Finland | 19 | |
Apr 10 10:00 | 1.85e-Wales | 3.36Desenhar | 3.20e-Hungary | 19 | |
Apr 10 10:00 | 2.40e-Croatia | 3.45Desenhar | 2.24e-Poland | 19 | |
Apr 10 10:15 | 2.67e-Portugal | 3.55Desenhar | 2.02e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 10:15 | 2.06e-Germany | 3.83Desenhar | 2.47e-Spain | 19 | |
Apr 10 10:30 | 1.16e-England | 6.00Desenhar | 7.70e-Wales | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.91e-Italy | 3.55Desenhar | 1.90e-Denmark | 19 | |
Apr 10 10:45 | 2.14e-Croatia | 3.76Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Apr 10 10:45 | 2.60e-Poland | 3.31Desenhar | 2.14e-Portugal | 19 | |
Apr 10 11:00 | 2.11e-Wales | 3.25Desenhar | 2.70e-Finland | 19 | |
Apr 10 11:00 | 2.14e-England | 3.62Desenhar | 2.44e-Belgium | 19 |
Apr 10 09:00 | 2.44e-Belgium | 2.73Desenhar | 2.65e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:00 | 2.45e-Italy | 2.77Desenhar | 2.61e-Spain | 19 | |
Apr 10 09:15 | 3.88e-Wales | 2.15Desenhar | 2.33e-Poland | 19 | |
Apr 10 09:15 | 2.56e-Netherlands | 2.57Desenhar | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 10 09:30 | 2.51e-Argentina | 2.60Desenhar | 2.71e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:30 | 2.06e-Belgium | 2.46Desenhar | 3.84e-Finland | 19 | |
Apr 10 10:00 | 2.31e-Wales | 2.42Desenhar | 3.27e-Hungary | 19 | |
Apr 10 10:00 | 2.86e-Croatia | 2.50Desenhar | 2.48e-Poland | 19 | |
Apr 10 10:15 | 2.95e-Portugal | 2.65Desenhar | 2.29e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 10:15 | 2.40e-Germany | 2.83Desenhar | 2.61e-Spain | 19 | |
Apr 10 10:30 | 1.50e-England | 3.31Desenhar | 5.50e-Wales | 18 | |
Apr 10 10:30 | 3.18e-Italy | 2.59Desenhar | 2.21e-Denmark | 19 | |
Apr 10 10:45 | 2.47e-Croatia | 2.86Desenhar | 2.51e-France | 19 | |
Apr 10 10:45 | 3.01e-Poland | 2.35Desenhar | 2.53e-Portugal | 19 | |
Apr 10 11:00 | 2.60e-Wales | 2.37Desenhar | 2.88e-Finland | 19 | |
Apr 10 11:00 | 2.52e-England | 2.73Desenhar | 2.57e-Belgium | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?